Feldkirchner Veranstaltungen
Veranstaltungen im Bezirk Feldkirchen
» Mehr Info «
Standorte
Zentrale Abgabestellen
für Papier, Altglasverpackung, Altmetallverpackung (Dosen)
Beethovenstraße Nahbereich - Kelag Wohnhaus | Powirtschach Bereich Ortszufahrt |
Feistritz Nahbereich - ehemaliger Konsum | Prägrad Nahbereich - Bushaltestelle |
Gärtnerstraße | Rabensdorf Nahbereich - Haus Leitner |
Glanhofen Nahbereich - Löschteich | Rabensdorf Wohnanlagen Kärtnerland |
Haiden Nahbereich - Had´n Bergl | Radweg Nahbereich - Feuerwehrrüsthaus |
Höfling Nahbereich - GH. Steinhauer | Sittich Nahbereich - Kirche |
Ingersdorf Nahbereich - vlt. Strußnig | Sonnrain Nahbereich - Gärtnerei Wedenig |
Liebetig Nahbereich - Wirtschaftsbereich Kosche | St. Martin Klein St. Veiter Landesstraße - Nahbereich / ÖBB Bahnübersetzungen |
Lindl - Kuchlbrunnweg Einbindungsbereich - Klagenfurter Straße | St. Martin Nahbereich - Volksschule |
Lindl - Kalvarienbergweg Nahbereich Wohnanlage - Kärntnerland | St. Nicolai Dorfplatz |
Lindl - Nockalmblick ESG Wohnanlagen | St. Ruprecht Ackergasse - Korngasse |
Lindl - Rottendorferstraße Altenwohnheim | St. Ruprecht Ragetinerstraße |
Markstein Wohnanlagen - Neue Heimat | St. Ulrich - Wimitzerstraße Nahbereich - Feuerwehrrüsthaus |
Metzing Einbildung Turracher Bundesstraße | Unterglan Nahbereich - Haus Hinteregger |
Oberglan Nahbereich - GH. Mark | Waiern - Martin-Luther-Straße Nahbereich - Krankenhaus |
Poitschach Nahbereich - Feuerwehrrüsthaus | Waiern - Turracherstraße Nahbereich - Saberhof |
Es wird in Erinnnerung gebracht, dass es für die Abgabe von Altstoffen und Abfallstoffen zwei zentrale Sammelstellen gibt:
9560 Unterglan 36, Tel. 04276/2080
Öffnungszeiten:
Montag:
07:00 Uhr - 12:00 Uhr und
14:00 Uhr - 16:30 Uhr
Mittwoch + Freitag
08:00 Uhr - 12:00 Uhr und
14:00 Uhr - 16:30
Altstoffsammelzentrum Direktverrechnung an den Überbringer: | Kosten bei Zulieferung | Kosten bei Abholung | |
PE-Folien | je m³ | € 2,23 | € 3,18 |
Heizkörper, Herde, Badeöfen, Badewannen | pro Stück | € 5,42 | € 9,03 |
PKW-, Moped- und Moterradreifen | pro Stück | € 1,80 | € 2,75 |
Zuschlag für Felgen | pro Stück | € 1,80 | € 2,75 |
LKW- und Traktorreifen | pro Stück | € 10,83 | € 13,58 |
Zuschlag für Felgen | pro Stück | € 4,56 | € 5,42 |
Baum-, Strauch- und Grasschnitt | je m³ | € 14,45 | € 16,25 |
Fahrräder | pro Stück | kostenlos | € 9,97 |
Mopeds | pro Stück | € 6,36 | € 9,03 |
Motorräder | pro Stück | € 7,21 | € 10,83 |
Sperrmüll | je m³ | € 28,00 | € 31,00 |
9560 Industriestraße 6, Tel. 04276/2511-320
Öffnungszeiten:
Montag bis Donnerstag:
07:00 Uhr - 16:30 Uhr
Freitag
07:00 Uhr- 13:00 Uhr
Samstag
08:00 Uhr - 12:00 Uhr
Feldkirchner Veranstaltungen
Veranstaltungen im Bezirk Feldkirchen
» Mehr Info «