Feldkirchner Veranstaltungen
Veranstaltungen im Bezirk Feldkirchen
» Mehr Info «
Wir sind gerne für Sie da!
Die MitarbeiterInnen der Stadtgemeinde Feldkirchen stehen Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung
Stadtgemeinde Feldkirchen in Kärnten Rathaus Hauptplatz 5 www.feldkirchen.at info@feldkirchen.at | 25 11-0 |
Bürgermeister | 25 11-200 |
Stadtamtsdirektor | 25 11-201 |
Sekretariat Bürgermeister und Stadtamtsdirektor info@feldkirchen.at | 25 11-202 |
Finanz- und Abgabenverwaltung finanzverwaltung@feldkirchen.at | 25 11-211 Fax 25 11-219 |
EDV u. Personalverwaltung edv@feldkirchen.at | 25 11-240 |
Standesamt und Statsbürgerschaft standesamt@feldkirchen.at | 25 11-222 |
Bau- u. Planungsabteilung / Bezirksverwaltung bauabteilung@feldkirchen.at | 25 11-253 Fax 25 11-259 |
Stadttechniker | 25 11-260 25 11-261 |
Abteilung S - Schule, Sport, Jugend u. Straßenverkehr strassen-schulen@feldkirchen.at | 25 11-231 |
Straßenangelegenheiten | 25 11-233 |
Umweltschutz, Abfallwirtschaft und Landwirtschaft umweltschutz@feldkirchen.at | 25 11-280 |
Einwohner-, Sozial- und Wahlamt, Wohnungswesen sozialamt@feldkirchen.at | 25 11-290 |
Bürgerservice u. Fundamt buergerservice@feldkirchen.at | 25 11-292 |
Bücherei buecherei@feldkirchen.at | 25 11-102 |
Fremdenverkehrs- und Kulturamt Amthofgasse 3 tourismus@feldkirchen.at Wirtschaftsbüro, Stadtmarketing, Stadtsaal | 21 76, 25 11-332 Fax 25 11-77 25 11-333 |
Bamberger Amthof Amthofgasse 5 | 25 11-360 |
Bezirksmusikschule im Bamberger Amthof musikschule.feldkirchen@aon.at | 25 11-350 |
Wirtschaftshof Industriestraße 6 wirtschaftshof@feldkirchen.at | 25 11-320 |
Wasserwirtschaft (Wasserwerk) Industriestraße 6 wasserwirtschaft@feldkirchen.at | 25 11-310 |
Städtische Bestattungsanstalt Schulhausgasse 4 | 27 86 |
Sporthalle Schulhausgasse 3 | 485 86 |
Straßenmeisterei St. Ruprechter Str. 30 | 23 22 |
Wasserverband Ossiacher See Rabensdorf 45 verwaltung@wvo.at | 2260 |
Feldkirchner Veranstaltungen
Veranstaltungen im Bezirk Feldkirchen
» Mehr Info «